dc.contributor.author | Gutierrez Zeferino, Erick | |
dc.contributor.author | Gonzalez Moran, Carlos Omar | |
dc.contributor.author | Flores Cuautle, Jose de Jesus Agustin | |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T22:31:09Z | |
dc.date.available | 2021-05-07T22:31:09Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/450 | |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis presentado tiene como objetivo general el desarrollo de un sistema de medición de efusividad térmica en líquidos mediante el uso de un sensor piroeléctrico, el método que se seleccionó es parte de las denominadas técnicas fotopiroeléctricas. Este tipo de técnicas están dentro del campo de métodos utilizados para la medición de propiedades térmicas de los materiales y más específicamente en líquidos, con una alta precisión y exactitud con referencia a los datos establecidos en la literatura sobre medidas en propiedades térmicas. La técnica fotopiroeléctrica frontal o inversa se utiliza para obtener la efusividad térmica de muestras liquidas y, se basa en la radiación incidente directa en la superficie de un sensor piroeléctrico, cuya luz es modulada por un amplificador lock-in, la señal de esta técnica se puede obtener en función de la frecuencia de
modulación de luz (𝑓) que puede ser variada. La parte posterior del sensor piroeléctrico está en contacto térmico con la muestra en una celda de tamaño específico, donde las mediciones se realizan a temperatura ambiente o se controlan de acuerdo con las características del experimento.
Los elementos clave que se requieren desarrollar para el uso de este tipo de técnica fotopiroeléctrica son: una fuente de luz modulada, un sistema electrónico de modulación de luz, una celda de medición para la colocación de muestras liquidas y una cámara de temperatura controlada. Mediante el uso de un control de temperatura PID se puede variar la temperatura de la celda de medición. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Sistema de medicion de efusividad termica de liquidos mediante sensor piroelectrico | es |