Mostrar el registro sencillo del ítem
Módulo de detección de patrones de consumo a partir del análisis de clientes de servicios de facturación electrónica
dc.contributor.author | Malpica Castro, Luis Francisco | |
dc.contributor.author | Sánchez Cervantes, José Luis | |
dc.contributor.author | Olivares Zepahua, Beatriz Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T21:04:21Z | |
dc.date.available | 2021-03-21T21:04:21Z | |
dc.date.issued | 2019-10-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/400 | |
dc.description.abstract | La empresa Solución Integral de Facturación Electrónica e Informática S. A. de C. V. (SIFEI) se dedica a la venta/renta de servicios de facturación electrónica a clientes de distinta índole (personas físicas y morales); a lo largo de su estancia en el mercado, la empresa se apoya de la generación manual de campañas publicitarias con el propósito de atraer más clientes a sus servicios de facturación, sin embargo, en la actualidad dichas campañas se publican de manera general para todos los clientes, sin considerar sus necesidades o preferencias. Con relación a lo anterior y aunado a la creciente competencia, SIFEI cada vez pierde más clientes, obtiene algunos y retiene a pocos. Actualmente SIFEI almacena la información de sus clientes, sin embargo, la información almacenada no se aprovecha como apoyo para generar conocimiento que ayude con la toma de decisiones en cuanto a campañas publicitarias, ofertas, servicios complementarios, entre otros. Teniendo en cuenta esta problemática, este trabajo de tesis desarrolló un módulo de software que implementa técnicas de minería de datos (clasificación, agrupamiento, por mencionar algunas) para obtener beneficios como la adquisición de conocimiento acerca de las preferencias y necesidades de los clientes, para atacar los problemas que conllevaron a clientes antiguos a dejar de trabajar con SIFEI, efectuar campañas publicitarias que atraigan a nuevos clientes y que los clientes ya existentes mejoren su experiencia para con la empresa. Lo anterior bajo el enfoque de la metodología SCRUM, la aplicación Web generada en este tema de tesis se desarrolló en JSF (JavaServer Faces), utilizando técnicas de minería de datos, guardando las recomendaciones generadas en el SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) PostgreSQL. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Patrones de consumo | es |
dc.subject | Facturación electrónica | es |
dc.subject | Detección de patrones | es |
dc.title | Módulo de detección de patrones de consumo a partir del análisis de clientes de servicios de facturación electrónica | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]