Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de métodos de fragmentación y replicación de datos en la nube
dc.contributor.author | Castro Medina, Felipe | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mazahua, Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T20:54:42Z | |
dc.date.available | 2021-03-21T20:54:42Z | |
dc.date.issued | 2019-10-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/399 | |
dc.description.abstract | La fragmentación y replicación de datos en la nube son temas de gran interés, ya que logran mejorar la seguridad y el desempeño, los cuales son los principales problemas enfrentados por el cómputo en la nube. El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis comparativo entre las diversas técnicas de fragmentación y replicación de datos aplicadas en la nube para posteriormente implementar una técnica que cumpla con todos los criterios de comparación del análisis: que sea fácil de implementar, que tenga un modelo de costo, que se enfoque en mejorar la recuperación de datos, entre otros. Finalmente, la técnica implementada se validó usando la base de datos estándar o benchmark TPC-E. Las tecnologías que se utilizaron son como marco de trabajo JavaServer Faces con la biblioteca PrimeFaces, como gestor de bases de datos MySQL y como IDE (Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado) NetBeans, ya que éste es el entorno que mejor se adecua al desarrollo con estas tecnologías. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Métodos de fragmentación | es |
dc.subject | Métodos de replicación | es |
dc.subject | Datos en la nube | es |
dc.title | Aplicación de métodos de fragmentación y replicación de datos en la nube | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]