Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación E-Learning para nivel superior para la recolección de datos y retroalimentación a discentes basada en Técnicas de Estadística Tradicional.
dc.contributor.author | Montiel Santos, Samuel | |
dc.contributor.author | Reyes Hernández, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T23:31:25Z | |
dc.date.available | 2021-02-16T23:31:25Z | |
dc.date.issued | 2018-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/373 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se centra en la importancia de la utilización de aplicaciones móviles en el ámbito de la educación a nivel licenciatura, y en la necesidad de desarrollar nuevas herramientas que permitan la evaluación de conocimientos de manera diferente, así como también que sirvan de apoyo a los métodos de enseñanza que se utilizan actualmente. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es desarrollar una aplicación móvil elearning, mediante el uso de herramientas adecuadas que sirvan para el correcto desarrollo de aplicaciones móviles, para ser utilizada en grupos de discentes guiados por su profesor para apoyar en sus métodos de aprendizaje. Teniendo en cuenta que los jóvenes que se encuentran cursando actualmente el nivel superior utilizan nuevas herramientas en comparación con las generaciones anteriores, debido a que hoy en día las personas, en la mayoría de los casos, se encuentran mejor comunicadas y comparten gran cantidad de información a través de teléfonos inteligentes o computadoras, además de que están rodeadas de diferentes medios que ofrecen todo tipo de contenido, el cual en su mayoría es de carácter de entretenimiento, por lo que no existen suficientes canales que ofrezcan apoyo a la difusión o mejora del aprendizaje en dichos jóvenes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | e-Learning | es |
dc.subject | Técnicas de Estadística | es |
dc.title | Desarrollo de una aplicación E-Learning para nivel superior para la recolección de datos y retroalimentación a discentes basada en Técnicas de Estadística Tradicional. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]