Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño de un reactor de biopelícula a escala piloto en el proceso de conversión de RSOM en bioenergéticos
dc.contributor.author | Pérez Mayet, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.contributor.author | Vallejo Cantú, Norma Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T03:28:35Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T03:28:35Z | |
dc.date.issued | 2017-03-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/327 | |
dc.description.abstract | El tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) o la falta de este es un problema muy extendido en el mundo, y especialmente en los países de medios y bajos recursos. Existen varios métodos para aprovechar estos residuos, además de los vertederos se emplea la incineración con producción de energía, el compostaje de la fracción orgánica, la recuperación de materiales a través del reciclaje, etc. Otro modo de gestionar el problema de los RSU es el empleo de la digestión anaerobia. Esta tecnología que es ampliamente conocida y utilizada para el tratamiento de estiércol de diversos animales, ha sido implementada en los últimos años también para tratar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), estos RSU poseen una alta carga orgánica, un pH muy ácido, además de que son susceptibles de generar malos olores y atraer vectores debido a que son residuos con un tiempo de vida de anaquel demasiado corto. La presente tesis se centra en la digestión anaerobia de RSU, en particular la fracción orgánica. Además se pretendió mejorar la producción de biogás evaluando el proceso del desempeño de tres reactores, un reactor de biopelícula (RB), un Reactor de Lecho Granular Expandido (EGSB) y un Reactor de Lecho Fluidizado Inverso (RLFI) utilizando como sustrato de alimentación la Fracción Líquida de los Residuos Sólidos Orgánicos Municipales (FLRSOM) obteniendo una fase líquida de 200 L a partir de 100 Kg de residuo orgánico que fue utilizada para la alimentación del reactor de biopelícula, bajo las siguientes condiciones de operación: pH = 7 ±0.5 y temperatura ambiente para la primer etapa (metanogénica) y para la segunda etapa (hidrolítica) las mismas condiciones excepto con una disminución de pH para la eliminación de la etapa metanogénica, con un pH= 5.5 a 6.2, obteniendo un grado de hidrólisis (GH) del 68.55 % para el RB; y los reactores anaerobios siguientes EGSB y RLFI operaron con pH = 6.5 a 7.42 a temperatura ambiente, con una alimentación diaria de 100 L para cada reactor. Finalmente, el sistema de reactores en conjunto obtuvo una remoción de la DQO total del 89% en promedio y una composición de 75.5% de CH4 con una producción en promedio de 1150 L de biogás por ambos reactores. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante estuvo becado por CONACYT con beca número 587194 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Reactor de biopelícula | es |
dc.subject | Residuos sólidos orgánicos municipales RSOM | es |
dc.subject | bioenergéticos | es |
dc.title | Evaluación del desempeño de un reactor de biopelícula a escala piloto en el proceso de conversión de RSOM en bioenergéticos | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]