Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento y evaluación de metabolitos secundarios presentes en Astragalus mollisimus
dc.contributor.author | Palmeros Caballero, Emmanuel | |
dc.contributor.author | Pliego Bravo, Yolanda Sonia | |
dc.contributor.author | Martínez Vázquez, Mariano | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T00:21:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T00:21:05Z | |
dc.date.issued | 2016-09-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/321 | |
dc.description.abstract | La Astragalus mollissimus se ha utilizado desde la antigüedad por sus efectos inmunoestimulantes, hepatoprotectores, diuréticos, antidiabéticos, analgésicos, expectorantes y sedantes, entre otros. Por lo que el propósito de este trabajo fue aislar y evaluar los metabolitos secundarios presentes en Astragalus mollissimus. Las muestras recolectadas (flor) aleatoriamente se limpiaron perfectamente, se molieron hasta la obtención de un polvo fino el cual se maceró durante siete días con hexano, acetato de etilo y metanol para posteriormente ser filtrados, pesados, identificados y almacenados en frascos perfectamente cerrados. Fracción de los extractos se aplicaron en una columna empacada con Sílice en una proporción 1:6 para obtener los metabolitos secundarios presentes, la elución de la columna se inició con hexano aumentando la polaridad de los disolventes orgánicos hasta llegar a metanol 100% recolectando fracciones de 50 ml y evaporándolas a 60 ºC hasta obtener concentrados los cuales se analizaron por medio de cromatografía de capa fina. Mediante la cromatografía en columna abierta, de masas, infrarrojo, 1H y 13C. Se obtuvo un rendimiento de 3058.90 mg del compuesto 6-Metoxiciclohexano-1,2,3,4,5-pentaol a partir de 24.40 g de extracto de metanol en una elución Acetato-Metanol 1:1. Mediante la prueba de toxicidad aguda con ratones a una dosis de 100 mg/kg durante una semana vía oral y una semana vía intraperitoneal se demostró que no existen signos de toxicidad. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante estuvo becado por CONACYT con la beca número 330107 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Metabolitos secundarios | es |
dc.subject | Astragalus mollissimus | es |
dc.title | Aislamiento y evaluación de metabolitos secundarios presentes en Astragalus mollisimus | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]