Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las condiciones ambientales en el contenido de pigmentos en la microalga Chlorella ssp
dc.contributor.author | González Falfán, Kevin Ángel | |
dc.contributor.author | Méndez Contreras, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T21:10:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T21:10:03Z | |
dc.date.issued | 2015-10-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/319 | |
dc.description.abstract | En los últimos años ha surgido un gran interés en la investigación de las microalgas debido a su capacidad de remoción de metales pesados, absorción de CO2, por su valor nutrimental y porque a partir de ellas se pueden obtener una gran variedad de compuestos que tienen un alto valor agregado en el mercado. El objetivo del trabajo fue encontrar las condiciones ambientales (temperatura, iluminación, % CO2, medio de cultivo) que permitan obtener el mayor contenido de pigmentos fotosintéticos a partir de la microalga Chlorella spp. Para su cumplimiento se realizaron 4 diseños experimentales en orden cronológico. En el primer diseño experimental (23) se estudió el rendimiento de la microalga en condiciones extremas de iluminación LED azul y temperatura. El segundo diseño experimental (22) se realizó con una lámpara fluorescente acortándose los niveles de iluminación y temperatura sin suministrar CO2. En el tercer diseño experimental (23) se utilizaron las mejores condiciones del diseño experimental 22 suministrándose CO2 en distintas concentraciones con una iluminación LED azul. En el cuarto diseño experimental (3 x 2) se comparó el medio de cultivo f/2 y BBM. Los resultados indicaron un incremento en el contenido de pigmentos conforme avanzaron los diseños experimentales, sin embargo, los resultados fueron aún bajos en la productividad (27.53 mg·L-1·d-1) y contenido de pigmentos (clorofila a 2270.65 μg/mL, clorofila b 670.45 μg/mL y catorenoides totales 815.2 μg/mL) comparados con otros autores. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante estuvo becado con el CONACYT con número de beca 544914 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Microalgas | es |
dc.subject | Chlorella SPP | es |
dc.subject | pigmentos | es |
dc.title | Efecto de las condiciones ambientales en el contenido de pigmentos en la microalga Chlorella ssp | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]