Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la remoción de nitrógeno y fósforo contenidos en aguas residuales de origen porcícola por medio de Spirulina maxima y Chlorella spp
dc.contributor.author | Martínez Romero, Ary Gayll | |
dc.contributor.author | Méndez Contreras, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Vallejo Cantú, Norma Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T03:52:54Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T03:52:54Z | |
dc.date.issued | 2019-09-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/291 | |
dc.description.abstract | Las microalgas se han encontrado en el centro de interés en los últimos años como un sistema alterno para el tratamiento biológico de aguas residuales, proveen una alternativa para la remoción de contaminantes (N y P) de las aguas residuales, mientras que producen biomasa que puede ser empleada para la obtención de biomasas alimenticias y sustancias químicas de alto valor. La presente investigación tiene como objetivo evaluar el efecto de Spirulina maxima y Chlorella spp. en la remoción de nitrógeno y fósforo presentes en aguas residuales de origen porcícola. Se realizó un montaje de cinéticas de crecimiento, usando microreactores de plástico de con un volumen útil de 500 mL, los cuales se mantuvieron durante seis días. Se propusieron las siguientes concentraciones equidistantes, teniendo como volumen algal el 30%: 25%, 50% y 75% v/v: agua residual/ agua destilada. Durante esta etapa experimental se evaluó el pH, SST, DQOT, NT, PT, concentración celular y biomasa. Los resultados muestran que los efluentes porcícolas a diluciones mayores (25%) empleando S. maxima y Chlorella spp se logran excelentes remociones de 50.16% y 56.48% respectivamente para PT, y del 100% para NT (ambas especies). Produciendo 6302.50 mg de biomasa de Spirulina maxima/L y 1680 mg de Chlorella spp/L. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante estuvo becado por CONACYT con el número 466085 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Remoción de nitrógeno | es |
dc.subject | remoción de fósforo | es |
dc.subject | Spirulina Maxima | es |
dc.subject | Chorella spp | es |
dc.title | Evaluación de la remoción de nitrógeno y fósforo contenidos en aguas residuales de origen porcícola por medio de Spirulina maxima y Chlorella spp | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]