Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de fósforo contenido en residuos porcícolas digeridos vía anaerobia en fotobiorreactores con microalgas (Dunaliella sp y Spirulina Máxum)
dc.contributor.author | Morales Chávez, Karina Marlene | |
dc.contributor.author | Méndez Contreras, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | García Reyes, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T03:44:27Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T03:44:27Z | |
dc.date.issued | 2018-05-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/290 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, se han implementado tecnologías de bajo costo para la reutilización de materia orgánica y deshecho de origen animal lo que genera un valor agregado al obtener un biosólido amigable al medio ambiente. Para la remoción de contaminantes contenidos en residuos porcícolas existen tecnologías de bajo costo como lo son el reciclaje, los procesos anaerobios y cultivo de microalgas de forma intensiva. Estas tecnologías se han utilizado para el tratamiento de residuos de alta carga de sólidos en granjas porcinas. La digestión anaerobia es utilizada para disminuir la materia orgánica, que a su vez permite obtener biogás como fuente de energía renovable. La excreta animal se ha asociado con la contaminación de los ecosistemas acuáticos, debido a los nutrientes, sedimentos, compuestos que demandan oxígeno y patógenos. Los nutrientes, en particular el fósforo, están relacionados con el deterioro de la calidad del agua al desencadenar la eutrofización de arroyos y lagos. En la presente investigación se cuantificó el porcentaje de remoción de fósforo mediante la operación de fotobiorreactores con residuo porcícola a diferentes proporciones de alimentación y en presencia de las microalgas Spirulina Máxima y Dunaliella sp. Se monitorearon cinéticas de crecimiento, en periodos de operación de 21 días con agitación por burbujeo e iluminación con fotoperiodos de 12 h luz-obscuridad. Al mismo tiempo se llevó a cabo la evaluación de otros parámetros como biomasa, conteo celular, pH y DQO que ayudaron al seguimiento para la remoción de fósforo. | es |
dc.description.sponsorship | La estudiante fue becario CONACYT con número 738700 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | remoción de fósforo | es |
dc.subject | residuos porcícolas | es |
dc.subject | Fotobiorreactores | es |
dc.subject | Dunaliella SP | es |
dc.subject | Spirulina Maxima | es |
dc.title | Remoción de fósforo contenido en residuos porcícolas digeridos vía anaerobia en fotobiorreactores con microalgas (Dunaliella sp y Spirulina Máxum) | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]