Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la etapa de hidrólisis de los Residuos Sólidos Orgánicos Municipales (RSOM) mediante pretratamiento ácido, en la producción de bioenergéticos a nivel piloto
dc.contributor.author | Salgado Hernández, Enrique | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.contributor.author | Méndez Contreras, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T03:34:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T03:34:59Z | |
dc.date.issued | 2019-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/289 | |
dc.description.abstract | La Digestión Anaerobia (DA) de los RSOM y otros desechos orgánicos se han utilizado ampliamente como una forma de recuperar energía en forma de biogás (metano), sin embargo, la mayoría de investigadores reportan que la etapa limitante con los sustratos orgánicos complejos es la etapa de hidrólisis. En el presente trabajo se realizó un pretratamiento con un ácido orgánico (ácido acético), para mejorar la hidrólisis de la FLRSOM, se probaron tres diferentes concentraciones de ácido acético; 0.2 M, 0.4 M y 0.8 M, que se aplicaron a dos diferentes proporciones; 30 % v/v y 50 % v/v, a cuatro tiempos diferentes de exposición. Los resultados mostraron que el pretratamiento ácido es favorable, ya que se logra la solubilización de la materia orgánica con las tres diferentes concentraciones de ácido acético. Posteriormente se aplicó el pretratamiento en el RH a nivel piloto, donde se evaluó la etapa de hidrólisis, donde se obtuvo una mejor respuesta en el rendimiento de hidrólisis y una mayor remoción de DQO en un tiempo menor gracias al pretratamiento. Finalmente, se operó el RLFI por 22 días, donde se alimentó con el efluente del RH sin pretratamiento y pretratado a una Cva constante de 8 g/L*día. Se obtuvo una remoción de DQO de 54.57 % y una generación de biogás de 191.63 mL/h con un rendimiento de metano de 0.20 L CH4/g DQO removida en promedio con el sustrato sin pretratamiento, mientras que con el sustrato pretratado se obtuvo una remoción de DQO del 55.10 % y una generación de biogás de 216.89 mL/h con un rendimiento de metano de 0.19 L CH4/g DQO removida en promedio. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante recibió una beca Conacyt para realizar estudios de maestría. La tesis formó parte del proyecto CONACYT-SENER-Sustentabilidad energética No. de proyecto 244650. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Digestión anaerobia | es |
dc.subject | Residuos sólidos orgánicos | es |
dc.title | Mejoramiento de la etapa de hidrólisis de los Residuos Sólidos Orgánicos Municipales (RSOM) mediante pretratamiento ácido, en la producción de bioenergéticos a nivel piloto | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]