Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprovechameinto de un lodo residual de la industria citrícola para la generación de bioenergéticos
dc.contributor.author | Hernández Vásquez, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.contributor.author | Vallejo Cantú, Norma Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T03:10:38Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T03:10:38Z | |
dc.date.issued | 2018-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/287 | |
dc.description.abstract | México es un país líder en producción de cítricos, ocupa el quinto lugar en producción de naranja, pero es a nivel nacional el estado de Veracruz el que ocupa el primer lugar en producción de cítricos. Sin embargo, la industria citrícola produce una cantidad considerable de residuos sólidos y líquidos, los cuales en su mayoría son desaprovechados, existen algunas alternativas como la digestión anaerobia de los residuos cítricos la cual puede producir combustibles en forma de gas metano y de la misma manera mitigar el impacto ambiental. En el presente trabajo se realizó un pretratamiento térmico a un inóculo anaerobio ya que éste permite la solubilización de la materia orgánica y logra inactivar microorganismos patógenos esto con el fin de mejorar y aumentar la biodegradar un lodo de la industria citrícola y aunado a esto tener una producción de bioenergéticos en forma de biogás a través de digestión anaerobia. El inóculo anaerobio se pretrato térmicamente a tres diferentes temperaturas de 70,80 y 90°C y tres tiempos de exposición de 1,1.5 y 2 horas, siendo el tratamiento de 90°C por una hora el que da mejores resultados puesto que logra inactivar por completo el contenido de patógenos y a su vez solubiliza la materia orgánica. Posteriormente se evaluó la biodegradabilidad del inóculo sin pretratamiento y pretratado, obteniendo una mayor producción de biogás con el inóculo sin pretratamiento, pero el inóculo pretratado logra alcanzar porcentajes de biodegradabilidad mayores. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante recibió una beca Conacyt para realizar estudios de maestría. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Cítricos | es |
dc.subject | Lodo residual | es |
dc.title | Aprovechameinto de un lodo residual de la industria citrícola para la generación de bioenergéticos | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]