Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la fluidización de un reactor anaerobio híbrido semifluidiado
dc.contributor.author | Cruz Ramos, Anahí | |
dc.contributor.author | Vallejo Cantú, Norma Alejandra | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T19:13:25Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T19:13:25Z | |
dc.date.issued | 2019-11-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/285 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal mejorar la fluidización sin pérdida de soporte de un Reactor Anaerobio Híbrido (RAH), constituido por un reactor de lecho fijo en la parte superior y un reactor de lecho fluidizado inverso en la parte inferior. Para lograr dicho mejoramiento en la fluidización se realizaron pruebas hidrodinámicas empleando tres placas para la retención de soporte en la sección inferior del reactor, empleando como medio de soporte Extendosphere™ con un diámetro promedio de 169 μm, un área de superficie específica de 20,000 m2/m3 y densidad de 0.7 g/cm3. Se determinó la expansión del lecho dentro del reactor a diferentes velocidades, usando tres configuraciones diferentes denominadas: 1) cono invertido, 2) cono invertido con placa y 3) placa con orificios en la sección inferior del mismo. Los resultados indican que empleando un 30 % de soporte colonizado, los diseños de cono invertido con placa y placa con orificios son capaces de retener el soporte dentro de la zona del lecho fluidizado utilizando velocidades descensionales mayores a 2.5 m/h, cumpliendo su función de lograr un lecho semifluidizado y a su vez evitar la salida del soporte del reactor en su operación cotidiana. Posteriormente fueron evaluados los parámetros físicos y químicos pH, DQOT, DQOS, ST y STV, empleando el diseño de placa perforada con orificios, logrando con ello, porcentajes de remoción de 75.26 % DQOT, 73.15 % DQOS, 74.3 % ST y 70 % STV, en apenas 35 días de monitoreo con Cva de 5 gDQO/Ld. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante recibió una Beca CONACYT para realizar estudios de maestría La tesis formó parte del Proyecto CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética no. de Proyecto 244650 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM campus Orizaba | es |
dc.subject | Fluidización | es |
dc.subject | Reactor Anaerobio Semifluidizado | es |
dc.title | Mejoramiento de la fluidización de un reactor anaerobio híbrido semifluidiado | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [106]