Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación del desemepeño de un reactor anaerobio en configuración en paralelo, con 2 diferentes sustratos
dc.contributor.author | Apanco Rosas, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Vallejo Cantú, Norma Alejandra | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T17:10:26Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T17:10:26Z | |
dc.date.issued | 2018-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/276 | |
dc.description.abstract | Una gran problemática que se enfrenta en la actualidad es la generación de grandes cantidades de residuos, entre los que destacan los RSU y el lactosuero, estos poseen una alta carga orgánica, además de que son susceptibles de generar malos olores y atraer vectores. La Digestión Anaerobia es una tecnología atractiva para el tratamiento de estos residuos debido a su alto contenido de materia orgánica y a la posibilidad de generar bioenergéticos como fuente de energías, facilitando la recuperación del valor económico de los materiales y su disposición final. En la presente investigación se evaluó y comparó el desempeño de un Reactor de Lecho Fluidizado Inverso con Arreglo en Paralelo (RLFIAP) en la degradación de materia orgánica y producción de biogás utilizando como sustrato de alimentación la fracción liquida de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y lactosuero, la alimentación provino del efluente de un reactor de hidrólisis, es decir que el proceso de digestión anaerobia se llevó acabo den 2 fases. Utilizando RSU como alimentación el reactor operó a una CVA de 2 gDQO/L*d alcanzando una remoción de 34 % de DQO, una remoción de STV de 41 %, una producción de biogás de 563 L/d y una composición de 64 % de CH4, mientras que utilizando lactosuero el reactor operó a una CVA de 1 gDQO/L*d como alimentación el reactor alcanzo remoción de 37 % de DQO, una remoción de STV de 28 %, una producción de biogás de 567 L/d y una composición de 61 % de CH4. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante recibió una Beca CONACYT para realizar estudios de maestría. La tesis formó parte del Proyecto CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética no. de Proyecto 244650 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM campus Orizaba | es |
dc.subject | Reactor Anaerobio | es |
dc.subject | Digestión Anaerobia | es |
dc.title | Comparación del desemepeño de un reactor anaerobio en configuración en paralelo, con 2 diferentes sustratos | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]