Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un reactor de lecho fluidizado inverso para el tratamiento anaerobio de un efluente de la industria citrícola.
dc.contributor.author | Domínguez Hernández, Emilio | |
dc.contributor.author | Vallejo Cantú, Norma Alejandra | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T16:06:31Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T16:06:31Z | |
dc.date.issued | 2016-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/273 | |
dc.description.abstract | Nuestro país es el cuarto productor de frutos cítricos a nivel mundial a su vez el estado de Veracruz es el primero a nivel nacional. Esto deja una bonanza económica muy grande pero también serios problemas ambientales por los residuos generados. En el presente trabajo se diseñó, construyó, arrancó y operó una modificación del Reactor de Lecho Fluidizado Inverso (RLFI), ocupando la semifluidización a través de la implementación de placas restringentes del lecho fluidizado. A su vez se realizaron pruebas hidrodinámicas con diversas geometrías de placas, encontrando que la de orificio circular de 6 mm mostro un buen comportamiento, posteriormente se evaluó el efecto que tiene tanto la biopelícula así como el biogás dentro de la expansión del lecho. Los resultados muestran el cambio notable en las condiciones de fluidización al momento de producir biogás, llegando a fluidizar el lecho hasta con un 75% menos de velocidad descensional de líquido, traduciéndose en un marcado ahorro energético. Durante la operación en continuo por 190 días del RLSFI con sustrato cítrico, este logró llegar a operar con Cva de hasta 40 gDQO/L*d sin mostrar problemas de acidificación u operacionales, con remociones de DQO de hasta el 60%, alcanzando producciones de biogás diarias de hasta 30 L. Esto demuestra que operar los RLFI en régimen semifluidizado trae consigo el aumento de remoción, estabilidad biológica y capacidad de tratamiento con altas cargas orgánicas. | es |
dc.description.sponsorship | El estudiante recibió una Beca CONACYT para realizar estudios de maestría | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM campus Orizaba | es |
dc.subject | Lecho semifluidizado | es |
dc.subject | Efluente citrícola | es |
dc.title | Diseño e implementación de un reactor de lecho fluidizado inverso para el tratamiento anaerobio de un efluente de la industria citrícola. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]