Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de las condiciones de operación de alto desempeño del proceso de fijación de CO2 para su implementación en fotobioreactores tubulares a escala piloto
dc.contributor.author | Herrera Yañez, María Betsabe | |
dc.contributor.author | Méndez Contreras, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T05:09:56Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T05:09:56Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/268 | |
dc.description.abstract | Hoy en día es innegable la existencia de un cambio climático, el cual involucra sequias, inundaciones y/o acidificación de océanos a nivel local y global, siendo la actividad humana la principal responsable, como es el caso de los combustibles fósiles. A su vez el gran desarrollo industrial implica un gran daño en la calidad de las aguas y aire debido a la gran cantidad de productos contaminantes generados como nutrientes y CO2. Actualmente la investigación de las microalgas ha crecido de manera impresionante debido a la capacidad de biofijación de CO2 y al valor agregado que estas tienen. Además, se ha buscado el desarrollo de tecnologías limpias, de bajo costo orientadas al cuidado del medio ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar las condiciones ambientales de nutrientes, luminosidad y CO2 sobre el crecimiento celular de la microalga Chlorella spp y su producción de carbohidratos, lípidos, proteínas y clorofilas. Los mejores resultados obtenidos fue una dosis de 1.5 mL/L de nutrientes, 4000 Lux de luminosidad y 2 % v/v de CO2. Obteniendo un máximo crecimiento celular de 7.26 x 107 cel/mL. El fotobiorreactor tubular airlift se diseñó con un diámetro de 15.26 cm y una altura de 200 cm de material acrílico, ésto con la finalidad de que permitiera un adecuado crecimiento de la microalga, una mejora en la calidad de biomasa y en la fijación de CO2. Se determinó que la microalga pudo crecer a un máximo crecimiento celular 2.1 x 107 cel/mL y puede crecer en amplios rangos de pH (4- 10), obteniendo una buena calidad de biomasa. Se obtuvo un máximo de 91.92% de CO2 consumido y con una tasa de fijación de 0.63 g/L d. | es |
dc.description.sponsorship | La estudiante tuvo beca CONACYT con el número 662915 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Fijación de CO2 | es |
dc.subject | Fotobioreactores tubulares | es |
dc.subject | Condiciones de operación | es |
dc.title | Determinación de las condiciones de operación de alto desempeño del proceso de fijación de CO2 para su implementación en fotobioreactores tubulares a escala piloto | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]