Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de parámetros cinéticos en la inactivación de Ascaris suum y remoción de compuestos orgánicos a nivel planta piloto
dc.contributor.author | Murillo Espinosa, Maricruz | |
dc.contributor.author | Méndez Contreras, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Vallejo Cantú, Norma Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T04:52:29Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T04:52:29Z | |
dc.date.issued | 2016-11-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/265 | |
dc.description.abstract | El cerdo o porcino se cría en casi todo el mundo principalmente como fuente de alimento. Los elevados requerimientos de producción ganadera han ocasionado su crianza en condiciones sanitarias inadecuadas provocando focos de infección. El objetivo de este trabajo fue la inactivación de Trichuris suis presentes en la caracterización microbiológica de los residuos porcícolas provenientes de la zona centro del estado de Veracruz, encontrando hasta 187 HH/gST. Se realizó un tratamiento térmico con temperaturas de 70, 80 y 90 °C a tiempos de exposición de 60, 90 y 120 min, para el cumplimiento de la NOM-004-SEMARNAT-2002 y obtener un biosólido clase A, los huevos de Helmintos fueron inactivados a una temperatura de 80°C durante 120 min. Los parámetros cinéticos obtenidos mediante el modelo de Hom para un tiempo de 120 min fueron K*=4.405x10-3, n*=1.585 y R2=0.89, la K menor a 0 indica una resistencia de los huevos al tratamiento térmico. La digestión anaerobia con tratamiento térmico presentó una remoción de 38% en 12 días de operación reduciendo el TRH hasta en un 55%, esta misma presentó una Vmax=23.98 gSV/L·d lo cual representa que alcanza una velocidad más rápida respecto a Vmax=18.79 gSV/L·d de la digestión anaerobia sin tratamiento. La constante de Michaelis para la muestra cruda y tratada obtuvieron una Km=947.08 gSV/L y Km=571.67 gSV/L, respectivamente; este parámetro refleja la afinidad de los microorganismos anaerobios hacia el sustrato. | es |
dc.description.sponsorship | La estudiante tuvo beca CONACYT con número 619081 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | parámetros cinéticos | es |
dc.subject | inactivación | es |
dc.subject | remoción | es |
dc.subject | Trichuris suis | es |
dc.title | Determinación de parámetros cinéticos en la inactivación de Ascaris suum y remoción de compuestos orgánicos a nivel planta piloto | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]